HoldPeak HP890CN - Multímetro Digital Portátil 4 1/2 Dígitos (5999 Conteos) True RMS. Medicion de Voltaje (AC & DC), Corriente (AC & DC) + uACD, Resistencia, Capacitancia, Frecuencia y Temperatura. Prueba de Diodos y Continuidad. Ganancia de Transistores. Retención de Lectura (Hold). Maximos y Minimos. Auto Rango. NCV (Non Contact Voltage).
Especificaciones:
| VCD | 1000V |
| VCA | 750V |
| ACD | 20A (600A c/Clamp) |
| ACA | 20A (600A c/Clamp) |
| uACD | Si |
| Resistencia | 60MΩ |
| Capacitancia | 100,000µF |
| Frecuencia | 10MHz |
| Temperatura | -20℃ - 1000℃ |
| hFE | Si |
| Diodo | Si |
| Continuidad | Si |
| Buzador | Si |
| Conteos | 5999 |
| True RMS | Si |
| Transistor Pin Out BCE | Si |
| Onda Cuadrada | No |
| NCV (Non Contact Voltage) | Si |
| Hold Data | Si |
| Max - Min | Si |
| Auto Rango | Si |
| Alimentacion | 2 X AA (1.5V) |
| Dimensiones | 190 x 85 x 35 mm |
| Peso | 300 g |
HoldPeak HP890CN Multímetro Digital True RMS 5999 Conteos Auto Rango NCV
C$1,180.00Precio

